Výzva na Pravopisně.cz pro školní rok 2021 / 2022
1. 09. 2021
Lidstvo potřebuje výzvy, bez nich se neposouvá nikdo. Když jsme v roce 2011 zakládali Pravopisně.cz, tak jsme vkládali každý den jedno pravopisné cvičení, abychom naplnili databázi natolik, že v ní každý najde cvičení, které ke své přípravě do školy potřebuje.
Tento rok slavíme 10 let provozu, což chtělo zase další impuls. Před deseti lety to bylo šílené a občas i to jedno cvičení jsme „potili“. Tak proč tuhle zábavu opět nezopakovat? 🙂 Vždyť malé kroky dělají dlouhou cestu. Cílem pro nás je více obsahu, po kterém se často ptáte. Proto se před vámi zavazujeme, že od 1. 9. 2021 do 1. 9. 2022 budeme přidávat každý den jedno cvičení. Celkem tedy 365 cvičení z pravopisu, literatury, větných rozborů, …
Pro nás to bude opravdu pořádná výzva. Dáte ji s námi a každý den vyplníte jedno cvičení? Dnes je 1. 9., tak jdeme na to… 🙂
Září 2021
Říjen 2021
Listopad 2021
Prosinec 2021
Leden 2022
Datum | Cvičení | |
123. | 1. 1. 2022 | Klasicismus v evropské literatuře |
124. | 2. 1. 2022 | České realistické drama |
125. | 3. 1. 2022 | Určování slovních druhů 10 |
126. | 4. 1. 2022 | Český realismus |
127. | 5. 1. 2022 | Lumírovci |
128. | 6. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 2 |
129. | 7. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 3 |
130. | 8. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 4 |
131. | 9. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 5 |
132. | 10. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 6 |
133. | 11. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 7 |
134. | 12. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 8 |
135. | 13. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 9 |
136. | 14. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 10 |
137. | 15. 1. 2022 | Mix pravopisných jevů 11 |
138. | 16. 1. 2022 | Ruchovci |
139. | 17. 1. 2022 | Májovci |
140. | 18. 1. 2022 | Romantismus ve světové literatuře |
141. | 19. 1. 2022 | Literární směry 1. poloviny 20. století |
142. | 20. 1. 2022 | Česká poezie v 1. polovině 20. století – I. |
143. | 21. 1. 2022 | Česká poezie v 1. polovině 20. století – II. |
144. | 22. 1. 2022 | |
145. | 23. 1. 2022 | |
146. | 24. 1. 2022 | |
147. | 25. 1. 2022 | |
148. | 26. 1. 2022 | |
149. | 27. 1. 2022 | |
150. | 28. 1. 2022 | |
151. | 29. 1. 2022 | |
152. | 30. 1. 2022 | |
153. | 31. 1. 2022 |
Únor 2022
Datum | Cvičení | |
154. | 1. 2. 2022 | |
155. | 2. 2. 2022 | |
156. | 3. 2. 2022 | |
157. | 4. 2. 2022 | |
158. | 5. 2. 2022 | |
159. | 6. 2. 2022 | |
160. | 7. 2. 2022 | |
161. | 8. 2. 2022 | |
162. | 9. 2. 2022 | |
163. | 10. 2. 2022 | |
164. | 11. 2. 2022 | |
165. | 12. 2. 2022 | |
166. | 13. 2. 2022 | |
167. | 14. 2. 2022 | |
168. | 15. 2. 2022 | |
169. | 16. 2. 2022 | |
170. | 17. 2. 2022 | |
171. | 18. 2. 2022 | |
172. | 19. 2. 2022 | |
173. | 20. 2. 2022 | |
174. | 21. 2. 2022 | |
175. | 22. 2. 2022 | |
176. | 23. 2. 2022 | |
177. | 24. 2. 2022 | |
178. | 25. 2. 2022 | |
179. | 26. 2. 2022 | |
180. | 27. 2. 2022 | |
181. | 28. 2. 2022 |
Březen 2022
Datum | Cvičení | |
185. | 1. 3. 2022 | |
186. | 2. 3. 2022 | |
187. | 3. 3. 2022 | |
188. | 4. 3. 2022 | |
189. | 5. 3. 2022 | |
190. | 6. 3. 2022 | |
191. | 7. 3. 2022 | |
192. | 8. 3. 2022 | |
193. | 9 3. 2022 | |
194. | 10. 3. 2022 | |
195. | 11. 3. 2022 | |
196. | 12. 3. 2022 | |
197. | 13. 3. 2022 | |
198. | 14. 3. 2022 | |
199. | 15. 3. 2022 | |
200. | 16. 3. 2022 | |
201. | 17. 3. 2022 | |
202. | 18. 3. 2022 | |
203. | 19. 3. 2022 | |
204. | 20. 3. 2022 | |
205. | 21. 3. 2022 | |
206. | 22. 3. 2022 | |
207. | 23. 3. 2022 | |
208. | 24. 3. 2022 | |
209. | 25. 3. 2022 | |
210. | 26. 3. 2022 | |
211. | 27. 3. 2022 | |
212. | 28. 3. 2022 | |
213. | 29. 3. 2022 | |
214. | 30. 3. 2022 | |
215. | 31. 3. 2022 |